時刻表・運賃 TIME TABLE・FARE
・SKY=スカイマーク SKYMARK AIRLINES
・GK=ジェットスター JET STAR
・身障者割引=大人運賃の半額
・小人(CHILD)3歳~小学生(3 Age~Primary School)=大人運賃の半額(Child Half Price)
お知らせ
シギラセブンマイルズリゾート ⇒ みやこ下地島空港(途中下車できません)
SHIGIRA SEVEN MILES RESORT ⇒ MIYAKO SHIMOJISHIMA-AIRPORT(Don't Get off on the way)
【ご案内】ご予約は必要ありません。ご乗車時にチケットをお渡しいたします。みやこ下地島空港下車時に運賃をお支払いください。
【NOTICE】No reservation. When you boarding the bus receive ticket and please pay fare when you get off Miyakoshimojishima airport.
【2021年1月7日~2021年1月31日までの時刻表】TIME TABLE From 7 of January 2021, To 31 of January 2021.
接続便 Connecting Fright ↓ | シギラセブン マイルズ リゾート (ホット クロスポイント サンタモニカ前) SHIGIRA SEVEN MILES RESORT | 宮古島東急ホテル &リゾーツ MIYAKOJIMA TOKYU HOTEL&RESORTS | 宮古空港 MIYAKO-AIRPORT | 市役所前 SHIYAKUSHO-MAE | 公設市場前 KOUSETSU- ICHIBAMAE | 平良港 (マティダ市民劇場前) HIRARA-PORT | みやこ下地島空港 MIYAKO SHIMOJISHIMA- AIRPORT | バス運行日 Bus operating Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃(大人) Adult *小人 半額 Child Half Price | ¥1,000 乗車のみ BOARDING ONLY | ¥900 乗車のみ BOARDING ONLY | ¥800 乗車のみ BOARDING ONLY | ¥600 乗車のみ BOARDING ONLY | ¥600 乗車のみ BOARDING ONLY | ¥600 乗車のみ BOARDING ONLY | − 降車 GET OFF | |
SKY164 神戸 毎日運行 | 11:35発 Dep | 11:50発 Dep | 12:05発 Dep | 12:20発 Dep | 12:22発 Dep | 12:23発 Dep | 12:45着 Arr | 毎日 Daily |
SKY546 那覇 毎日運行 | 12:45発 Dep | 13:00発 Dep | 13:15発 Dep | 13:30発 Dep | 13:32発 Dep | 13:33発 Dep | 13:55着 Arr | 毎日 Daily |
SKY618 羽田 毎日運行 | 16:15発 Dep | 16:30発 Dep | 16:45発 Dep | 17:00発 Dep | 17:02発 Dep | 17:03発 Dep | 17:25着 Arr | 毎日 Daily |
みやこ下地島空港 ⇒ シギラセブンマイルズリゾート(途中乗車できません)
MIYAKO SHIMOJISHIMA-AIRPORT⇒SHIGIRA SEVEN MILES RESORT(Don't Ride on the way)
【ご案内】ご予約は必要ありません。みやこ下地島空港内 中央交通 バス乗車券販売所にて乗車券をお買い求めください。
【NOTICE】No reservation.Please buy ticket where Miyakoshimojishima airport in terminal building my bus office.
【2021年1月7日~2021年1月31日までの時刻表】TIME TABLE From 7 of January 2021, To 31 of January 2021.
接続便 Connecting Fright ↓ | みやこ下地島空港 MIYAKO SHIMOJISHIMA- AIRPORT | 平良港 (マティダ市民劇場前) HIRARA-PORT | 公設市場前 KOUSETSU- ICHIBAMAE | 市役所前 SHIYAKUSHO-MAE | 宮古空港 MIYAKO-AIRPORT | 宮古島東急ホテル &リゾーツ MIYAKOJIMA TOKYU HOTEL&RESORTS | シギラセブン マイルズ リゾート (ホット クロスポイント サンタモニカ前) SHIGIRA SEVEN MILES RESORT | バス運行日 Bus operating Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃(大人) Adult *小人 半額 Child Half Price | − 乗車のみ BOARDING ONLY | ¥600 降車のみ GET OFF ONLY | ¥600 降車のみ GET OFF ONLY | ¥600 降車のみ GET OFF ONLY | ¥800 降車のみ GET OFF ONLY | ¥900 降車のみ GET OFF ONLY | ¥1,000 降車 GET OFF | |
SKY541 那覇 毎日運行 | 12:25発 Dep | 12:47着 Arr | 12:48着 Arr | 12:50着 Arr | 13:05着 Arr | 13:20着 Arr | 13:35着 Arr | 毎日 Daily |
SKY163 神戸 毎日運行 | 13:40発 Dep | 14:02着 Arr | 14:03着 Arr | 14:05着 Arr | 14:20着 Arr | 14:35着 Arr | 14:50着 Arr | 毎日 Daily |
SKY613 羽田 毎日運行 | 14:55発 Dep | 15:17着 Arr | 15:18着 Arr | 15:20着 Arr | 15:35着 Arr | 15:50着 Arr | 16:05着 Arr | 毎日 Daily |
バス乗車券販売所のご案内 Map of Bus Ticket Sales office
