
2021年4月1日
2021年度 中央交通株式会社(冲绳)
运输安全管理
2020年度(2020年4月~2021年3月)
分类 | 目标 | 实绩 |
---|---|---|
人身事故 | 0件 | 0件 |
财产损失事故 | 0件 | 0件 |
后退时事故 | 0件 | 1件 |
因健康导致的事故 | 0件 | 0件 |
酒驾 | 0件 | 0件 |
2021年度(2021年4月~2022年3月)
分类 | 目标 |
---|---|
人身事故 | 0件 |
财产损失事故 | 4件 |
后退时事故 | 0件 |
因健康导致的事故 | 0件 |
酒驾 | 0件 |
人身事故、财产损失事故是有责事故的统计
2020年度 死亡事故0件、重伤事故0件、车内人身事故0件
2020年度 0件
每年召开一次以上由安全管理委员(总经理、安全统括管理人员、统括运行管理人员、运行管理人员、维修管理人员)出席的“运输安全管理会议”,努力构筑和维护安全管理体制,以使所有管理人员都能共享必要的信息和问题。
正在根据年度教育计划对所有乘务员进行教育。
实施月 | 教育项目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
安全指导及监督 | 实施要领 | 健康管理 | 实用技术讲习 | 其他 | |
4月 | ◎驾驶巴士时的思想准备 |
|
SAS检查 (每两年二次) |
确认驾驶技能 | 有效推进春季全国交通安全运动 |
5月 | ◎确保运行安全、乘客安全 |
|
基本的车辆检查等 | 基于“巴士插孔统一应对手册”的应对方法 | |
6月 | ◎确保上下车时的安全 |
|
体检 (每年一次) 脑部核磁共振 (每年二次) |
关于空调动作的确认方法 | |
7月 | ◎具有安全装置的汽车的驾驶方法 |
|
确认驾驶技能 | “夏季”安全驾驶讲习会 推进夏季运输安全总检查 |
|
8月 | 共享活用了车内的行车记录仪上记录的事故、近似差错信息的信息及预知危险 |
|
|||
9月 | ◎健康管理的重要性 |
基于6、7月体检结果的健康管理的要点 |
|||
10月 | ◎交通事故相关的驾驶员生理及心理因素及其应对方法 |
|
有效推进秋季全国交通安全运动 | ||
11月 | ◎确保乘车中的旅客安全 |
|
|||
12月 | ◎主要掌握运行路线的道路及交通状况 |
|
关于基本的车辆检查等 | 年末年初汽车运输 “冬季”安全讲习会 |
|
1月 | 巴士结构上的特性 |
关于巴士紧急出口的开关方法、乘客避难引导 关于灭火器、紧急停止标牌、应急发烟筒的使用方法 |
|||
2月 | ◎危险的预测和回避及紧急情况时的应对方法 |
|
急救救命讲习 | ||
3月 | ◎驾驶员基于驾驶适应性进行安全驾驶 |
|
适龄诊断 (每年一次) |
劳基法、 改善基准告示 |
每年向汽车安全驾驶中心申请一次所有乘务员的“驾驶记录证明书”,定期确认交通违章分数,已活用于乘务员教育和事故预防。
在每月例会中报告了“近似差错信息事例集”,并据此进行指导,以使乘务员能立即共享近似差错信息。
防止因健康导致的事故
2020年度 | 项目 | 实绩 |
---|---|---|
乘务员教育 | 安全讲习会 | 6万日元 |
适应性诊断(初次任职/一般/适龄) | 9万日元 | |
对无事故的奖励制度 | 504万日元 | |
运行管理 | IP无线通信费 | 14万日元 |
IT点名系统管理费 | 15万日元 | |
健康管理 | 体检(每年一次) | 22万日元 |
睡眠时呼吸暂停综合征(SAS)检查 | 4万日元 | |
脑部核磁共振体检 | 11万日元 | |
合计 | 585万日元 |
2021年度 | 项目 | 预算 |
---|---|---|
车辆 | 引进搭载了PCS等安全装置的中古车辆 | 9,700万日元 |
乘务员教育 | 安全讲习会 | 8万日元 |
适应性诊断(初次任职/一般/适龄) | 4万日元 | |
对无事故的奖励制度 | 504万日元 | |
运行管理 | IP无线通信费 | 50万日元 |
IT点名系统管理费 | 20万日元 | |
健康管理 | 体检(每年一次) | 17万日元 |
睡眠时呼吸暂停综合征(SAS)检查 | 11万日元 | |
脑部核磁共振体检 | 33万日元 | |
流感预防接种 | 10万日元 | |
合计 | 10,357万日元 |
公司内部组织图及紧急情况时(重大事故、灾害时等)的联络指示命令组织图如另外所示。
联络指示命令组织图PDF请点击这里每年实施一次。
2020年(令和2年)11月在宫古岛营业所实施,已指示对部分有缺陷的部分进行改善。
董事长 森 良知